Rakennuskoneet i Vaasa
Hinnat – rakennuskoneet
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 9 400 - 130 000 km, käyttötunnit: 1 300 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 860 - 1 800 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 20 000 - 24 000 kg, nopeus: 6 km/h | 18 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar D6 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 2 500 - 8 300 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 25 000 kg, nopeus: 7 - 10 km/h | 15 000 € - 170 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 690 - 1 200 m/h, polttoaine: diesel/sähkö, kantavuus: 20 000 kg, nopeus: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar D7 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 4 000 km, käyttötunnit: 500 - 2 700 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4/6x4/10x6 | 16 000 € - 51 000 € |
| XCMG XCT | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 1 000 - 1 900 km, käyttötunnit: 500 - 1 000 m/h, polttoaine: diesel, nosturin merkki: XCMG | 32 000 € - 3 000 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 660 - 1 200 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 6 km/h | 17 000 € - 32 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 910 - 2 500 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 3 - 6 km/h | 22 000 € - 150 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 000 - 2 300 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 36 000 - 40 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 31 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 510 - 860 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 25 000 - 36 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 22 000 € - 63 000 € |










