Rakennuskoneet i Vaasa
Hinnat – rakennuskoneet
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 9 400 - 130 000 km, käyttötunnit: 1 300 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 2 300 - 8 800 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 25 000 kg, nopeus: 4 - 5 km/h | 15 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 900 - 1 900 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 20 000 - 24 000 kg, nopeus: 6 km/h | 18 000 € - 95 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 690 - 1 300 m/h, polttoaine: diesel/sähkö, kantavuus: 20 000 kg, nopeus: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar D7 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 4 000 km, käyttötunnit: 500 - 2 700 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4/6x4/10x6 | 16 000 € - 51 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 660 - 1 100 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 6 km/h | 18 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 100 - 2 500 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 36 000 - 40 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 32 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar D8 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 810 - 2 100 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 10x6, nopeus: 5 - 21 km/h | 16 000 € - 520 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 900 - 2 200 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 3 - 6 km/h | 22 000 € - 140 000 € |
| XCMG XCT | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 1 300 - 19 000 km, käyttötunnit: 2 900 - 3 800 m/h, polttoaine: diesel/kaasu, nosturin merkki: XCMG | 34 000 € - 160 000 € |











