Kaivurit i Vaasa
Hinnat – kaivurit
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 900 - 1 900 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 9 000 m | 18 000 € - 35 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 710 - 1 100 m/h, polttoaine: diesel/sähkö, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 16 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 660 - 1 200 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 6 - 7 m, kaivuusäde: 10 m | 17 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 000 - 2 500 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 - 10 m, kaivuusäde: 12 m | 32 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 530 - 860 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 - 6 700 m, kaivuusäde: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 1 000 - 2 600 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 23 000 € - 140 000 € |
| Doosan DX300 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 5 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 11 m | 24 000 € - 83 000 € |
| Caterpillar 320CL | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 8 000 m | 16 000 € - 25 000 € |
| Sany SY 215 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 600 - 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 17 000 € - 74 000 € |
| Caterpillar 320GC | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 590 - 900 m/h, polttoaine: diesel/biodiesel/sähkö, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 33 000 € - 81 000 € |






