Rakennuskoneet i Kangasala
Hinnat – rakennuskoneet
| IVECO Daily 35 | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 5 700 - 15 000 km, käyttötunnit: 880 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 37 000 € - 68 000 € |
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 880 km, käyttötunnit: 880 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 68 000 € |
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 500 - 990 m/h, polttoaine: diesel/biodiesel, kantavuus: 20 000 - 22 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 2 800 - 7 000 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 7 km/h | 15 000 € - 240 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 1 800 - 2 200 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 19 000 - 20 000 kg, nopeus: 4 - 9 km/h | 16 000 € - 54 000 € |
| XCMG XCT | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 950 - 1 100 km, käyttötunnit: 500 - 680 m/h, nosturin merkki: XCMG, kantavuus: 22 000 - 63 000 kg | 29 000 € - 3 700 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 620 - 910 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 28 000 - 36 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D7 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 2 000 - 3 000 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 7 - 11 km/h | 16 000 € - 48 000 € |
| Caterpillar 320CL | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 800 - 920 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 20 000 - 22 000 kg, nopeus: 6 km/h | 15 000 € - 55 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 700 - 1 700 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 18 000 € - 29 000 € |











