Rakennuskoneet i Heinola
Hinnat – rakennuskoneet
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 500 - 980 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 20 000 - 23 000 kg, nopeus: 6 km/h | 20 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar D6 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 3 500 - 7 200 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 7 km/h | 15 000 € - 200 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 710 - 1 300 m/h, polttoaine: diesel/sähkö, kantavuus: 20 000 kg, nopeus: 3 - 6 km/h | 15 000 € - 31 000 € |
| XCMG XCT | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 1 000 - 1 900 km, käyttötunnit: 500 - 1 000 m/h, polttoaine: diesel, nosturin merkki: XCMG | 32 000 € - 3 400 000 € |
| Caterpillar D7 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 3 200 - 3 700 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 25 000 kg, nopeus: 5 km/h | 15 000 € - 100 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2021, käyttötunnit: 1 100 - 2 100 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 40 000 - 42 000 kg, nopeus: 3 km/h | 28 000 € - 69 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 550 - 1 100 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 6 km/h | 17 000 € - 32 000 € |
| Manitou MLT | Valmistusvuosi: 2024 | 86 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 600 - 860 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 21 000 - 36 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 63 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 940 - 2 500 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 3 - 7 km/h | 20 000 € - 150 000 € |





