Rakennuskoneet i Joensuu
Hinnat – rakennuskoneet
| IVECO Daily 35 | Valmistusvuosi: 2026, polttoaine: diesel | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2026, polttoaine: diesel | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 400 - 900 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 20 000 - 22 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 56 000 € |
| Caterpillar D6 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 3 100 - 7 100 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 7 km/h | 15 000 € - 260 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 1 800 - 6 800 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 20 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 17 000 € - 52 000 € |
| XCMG XCT | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 1 100 - 2 600 km, käyttötunnit: 620 - 1 400 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x4x4 | 33 000 € - 3 500 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 500 - 910 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 31 000 - 36 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 22 000 € - 63 000 € |
| DAF CF 85 | Valmistusvuosi: 2008, kilometrimäärä: 390 000 km, akselikokoonpano: 8x4 | 34 000 € |
| Caterpillar D7 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 2 000 - 2 900 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 7 - 11 km/h | 17 000 € - 49 000 € |
| Manitou MLT | Valmistusvuosi: 2017 | 94 000 € - 99 000 € |








