Telakaivinkoneet i Turku
Hinnat – telakaivinkoneet
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 510 - 980 m/h, polttoaine: diesel/biodiesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 9 300 m | 20 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 1 800 - 2 200 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 5 - 7 m, kaivuusäde: 9 - 10 m | 16 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 610 - 910 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 - 6 700 m, kaivuusäde: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 320CL | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 800 - 1 000 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 8 m, kaivuusäde: 10 - 8 000 m | 15 000 € - 56 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 700 - 1 700 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 6 - 7 m, kaivuusäde: 9 - 10 m | 18 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 1 700 - 2 900 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 m, kaivuusäde: 12 m | 35 000 € - 66 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 810 - 1 300 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 23 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 320C | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 700 - 3 200 m/h, polttoaine: diesel/biodiesel, kaivusyvyys: 6 - 6 400 m, kaivuusäde: 9 - 9 700 m | 15 000 € - 22 000 € |
| Doosan DX300 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 5 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 11 m | 24 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 330D | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 720 - 1 900 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 10 m, kaivuusäde: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |







