Telakaivinkoneet i Turku
Hinnat – telakaivinkoneet
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 400 - 890 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 12 m | 20 000 € - 56 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 1 800 - 6 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 6 - 7 m, kaivuusäde: 9 - 10 m | 16 000 € - 52 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 500 - 900 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 - 6 700 m, kaivuusäde: 11 - 6 200 m | 22 000 € - 64 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 720 - 1 300 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 6 - 7 m, kaivuusäde: 9 - 10 m | 19 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 1 100 - 2 200 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 8 m, kaivuusäde: 10 - 12 m | 35 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar 320CL | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 800 - 1 000 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 4 600 m | 16 000 € - 58 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2024, käyttötunnit: 300 - 680 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 24 000 € - 34 000 € |
| Caterpillar 330D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 700 - 1 700 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 12 m, kaivuusäde: 11 - 9 400 m | 22 000 € - 45 000 € |
| Caterpillar 320C | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 100 - 3 000 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 6 600 m, kaivuusäde: 10 - 9 700 m | 17 000 € - 23 000 € |
| Caterpillar 320BL | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 2 100 - 3 200 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 14 000 € - 25 000 € |










