Telakaivinkoneet i Vantaa
Hinnat – telakaivinkoneet
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 880 - 1 900 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 9 500 m | 19 000 € - 85 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 680 - 1 300 m/h, polttoaine: diesel/sähkö, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 16 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 660 - 1 100 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 6 - 7 m, kaivuusäde: 9 - 10 m | 18 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 100 - 2 500 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 m, kaivuusäde: 12 m | 32 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 530 - 860 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 - 6 700 m, kaivuusäde: 11 - 9 700 m | 21 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX300 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 5 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 11 m | 24 000 € - 82 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 450 - 1 200 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 23 000 € - 160 000 € |
| Caterpillar 320C | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 900 - 2 900 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 6 700 m, kaivuusäde: 10 - 9 700 m | 14 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar 320CL | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 9 700 m | 16 000 € - 27 000 € |
| Sany SY 215 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 600 - 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 17 000 € - 73 000 € |









