Pyöräalustainen kaivinkoneet i Turku
Hinnat – pyöräalustainen kaivinkoneet
| Caterpillar 315D | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 5 000 m/h, polttoaine: diesel, jousitus: ilma | 44 000 € |
| Doosan DX140 | Valmistusvuosi: 2022 | 59 000 € |
| Hyundai R210 | Valmistusvuosi: 2021, käyttötunnit: 1 300 - 2 700 m/h, polttoaine: diesel, jousitus: hydraulinen, kaivusyvyys: 6 - 7 m | 17 000 € - 39 000 € |
| Doosan DX60 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 960 m/h, polttoaine: diesel | 20 000 € |
| Caterpillar M318 | Valmistusvuosi: 2015, käyttötunnit: 6 000 - 12 000 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 6 m, kaivuusäde: 9 m | 62 000 € - 110 000 € |
| Caterpillar M315 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 6 400 - 8 900 m/h | 66 000 € - 120 000 € |
| Hitachi ZX130 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 560 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 6 m, kaivuusäde: 9 m | 18 000 € |
| Doosan DH150 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 2 600 m/h | 18 000 € - 27 000 € |
| Volvo EW 160 | Valmistusvuosi: 2015, käyttötunnit: 9 100 - 9 900 m/h, polttoaine: diesel | 50 000 € - 96 000 € |





