Genie Z30 teleskooppipuominostimet
Hinnat – Genie Z30 teleskooppipuominostimet
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | Vuosi: 2006, käyttötunnit: 1 901 m/h, polttoaine: sähkö, kantav.: 227 kg, akselikokoonpano: 4x2 | 8 204 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | Vuosi: 2005, käyttötunnit: 1 340 m/h, polttoaine: sähkö, kantav.: 227 kg, akselikokoonpano: 4x2 | 7 264 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | Vuosi: 2006, käyttötunnit: 1 252 m/h, polttoaine: sähkö, kantav.: 227 kg, akselikokoonpano: 4x2 | 9 615 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | Vuosi: 2011, käyttötunnit: 1 089 m/h, polttoaine: sähkö, kantav.: 227 kg, nostokorkeus: 8,89 m | 18 780 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | Vuosi: 2012, käyttötunnit: 692 m/h, polttoaine: sähkö, kantav.: 227 kg, akselikokoonpano: 4x2 | 20 660 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | Vuosi: 2014, käyttötunnit: 650 m/h, polttoaine: sähkö, kantav.: 227 kg, nostokorkeus: 8,89 m | 21 600 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | Vuosi: 2023, käyttötunnit: 211 m/h, polttoaine: sähkö, kantav.: 227 kg, nostokorkeus: 8,89 m | 39 940 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | Vuosi: 2006, käyttötunnit: 1 300 m/h, polttoaine: sähkö, kantav.: 227 kg, nostokorkeus: 8,89 m | 9 615 € |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | Vuosi: 2012, käyttötunnit: 665 m/h, polttoaine: sähkö, kantav.: 227 kg, nostokorkeus: 8,89 m | 20 660 € |
Genie Z30 – tärkeimmät tekniset tiedot:
Machineryline -ilmoitustietokannasta kerätyt tiedot
Moottorin teho
35,8 HV - 49 HV
Polttoaine
sähkö | diesel
Kantavuus
227 kg
Akselikokoonpano
4x2 | 4x4
Nostokorkeus
8,89 m - 13 m
Puomin säde
6,25 m - 9,37 m








