Telakaivinkoneet i Somero
Hinnat – telakaivinkoneet
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 400 - 980 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 9 300 m | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 660 - 1 300 m/h, polttoaine: diesel/sähkö, kaivusyvyys: 6 - 7 m, kaivuusäde: 10 m | 16 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 600 - 870 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 - 6 700 m, kaivuusäde: 11 - 9 400 m | 21 000 € - 64 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 520 - 1 000 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 6 - 7 m, kaivuusäde: 9 - 10 m | 16 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 000 - 2 200 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 - 9 m, kaivuusäde: 12 m | 30 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar 320C | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 2 200 - 3 000 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 6 700 m, kaivuusäde: 9 - 9 700 m | 14 000 € - 28 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 940 - 2 100 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 22 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 320CL | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 2 400 m | 16 000 € - 66 000 € |
| Doosan DX300 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 5 800 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 11 m | 25 000 € - 73 000 € |
| Caterpillar 320BL | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 1 500 - 3 700 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 14 000 € - 24 000 € |









