Ilmoituksen Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain kohde on myyty, eikä se sisälly hakuun!
Samankaltaiset ilmoitukset
Bobcat S 100 pienkuormain Bobcat S 100 26 950 € Pienkuormain 165 m/h Alankomaat, Wijhe
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain - Machineryline
Myyty
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 1 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 2 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 3 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 4 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 5 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 6 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 7 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 8 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 9 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 10 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 11 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 12 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 13 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 14 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 15 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 16 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 17 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 18 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 19 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 20 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 21 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 22 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 23 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 24 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 25 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 26 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 27 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 28 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 29 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 30 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 31 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 32 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 33 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 34 - Machineryline
Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain | Kuva 35 - Machineryline
1/35
Merkki: Bobcat
Malli: T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h
Tyyppi: pienkuormain
Ensimmäinen rekisteröinti: 2022
Käyttötunnit: 160 m/h
Nettopaino: 2 914 kg
Sijainti: Alankomaat Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Myyjän varastotunnus: SHOV153701
Julkaistu: 17.8.2025
Kuvaus
Nopeus: 17 km/h
Moottori
Teho: 41.16 kW (56 HV)
Lisävalinnat
Ilmastointi
Kunto
Kunto: käytetty
Lisätietoja
Väri: valkoinen

Lisätietoja — Bobcat T450EV A/C | 2 speed | LED | 2022 | 160h pienkuormain

Englanti
Antrieb: Raupe
Fahrgestellform: starr
Hubkapazität: 1.930 kg
Seriennummer: Schrankladers
Wenden Sie sich an Sales Department, um weitere Informationen zu erhalten.
Drivanordning: Larvefødder
Chassistype: forvogn
Løftekapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakt Sales Department for yderligere oplysninger
Drive: Track
Chassis type: rigid
Lifting capacity: 1.930 kg
Serial number: Schrankladers
Rental currency: EUR
Please contact Sales Department for more information
Propulsión: Oruga
Tipo de chasis: rígido
Capacidad de elevación: 1.930 kg
Número de serie: Schrankladers
Póngase en contacto con Sales Department para obtener más información.
Commande: Chenille
Forme du châssis: rigide
Capacité de levage: 1.930 kg
Numéro de série: Schrankladers
Veuillez contacter Sales Department pour plus d'informations
Hajtómű: Pálya
Alváz alakja: csillag
Emelési kapacitás: 1.930 kg
Sorszám: Schrankladers
További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Sales Department-vel
Aandrijving: Rups
Chassisvorm: star
Hefcapaciteit: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Neem voor meer informatie contact op met Sales Department
Napęd: Gąsienica
Rodzaj podwozia: nieruchomy
Udźwig: 1.930 kg
Numer serii: Schrankladers
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Sales Department
Condução: Rasto
Tipo de chassis: rígido
Capacidade de elevação: 1.930 kg
Número de série: Schrankladers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Привод: Гусеница
Тип шасси: жесткое
Грузоподъемность подъемного устройства: 1.930 kg
Серийный номер: Schrankladers
Свяжитесь с Sales Department для получения дополнительной информации
Körning: Spår
Chassiform: stjärna
Lyftkapacitet: 1.930 kg
Serienummer: Schrankladers
Kontakta Sales Department för mer information