Utirom Invest SRL
Utirom Invest SRL
Varastossa: 60 ilmoitusta
6 vuotta Machinerylinella
10 vuotta markkinoilla
Puhelinnumerot tarkistettu
Varastossa: 60 ilmoitusta
6 vuotta Machinerylinella
10 vuotta markkinoilla

Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto

PDF
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 1 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 2 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 3 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 4 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 5 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 6 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 7 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 8 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 9 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 10 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 11 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 12 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 13 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 14 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 15 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 16 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 17 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 18 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 19 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 20 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 21 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 22 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 23 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 24 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 25 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 26 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 27 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 28 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 29 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 30 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 31 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 32 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 33 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 34 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 35 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 36 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 37 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 38 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 39 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 40 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 41 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 42 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 43 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 44 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 45 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 46 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 47 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 48 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 49 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 50 - Machineryline
Bell B40D, 2016, 79.000km, 14.317h, 6x6, Payload 44t, total weight 67 nivelkippiauto | Kuva 51 - Machineryline
Kiinnostuitko ilmoituksesta?
1/51
PDF
99 000 €
Nettohinta
117 810 €
Bruttohinta
Ota yhteyttä myyjään
Merkki: Bell
Tyyppi: nivelkippiauto
Valmistusvuosi: 2016
Kilometrimäärä: 79 000 km
Käyttötunnit: 14 317 m/h
Sijainti: Romania Bucharest8263 km to "United States/Columbus"
Julkaistu: 6.6.2025
Machineryline ID: NY46016
Kuvaus
Nopeus: 55 000 km/h
Kunto
Kunto: käytetty
Lisäpalvelut
Tärkeää
Tämä tarjous on ohjeellinen. Pyydä tarkemmat tiedot myyjältä.
Ostovinkkejä
Turvallisuusvinkkejä
Myyjän tarkistaminen

Jos päätät ostaa koneen alhaisella hinnalla, varmista, että olet yhteyksissä sen todellisen myyjän kanssa. Etsi mahdollisimman paljon tietoa koneen omistajasta. Yksi huijaustapa on esiintyä jonakin todellisena yrityksenä. Jos jokin asia epäilyttää sinua, ilmoita asiasta meille palautelomakkeen kautta, jotta voimme seurata asiaa.

Hinnan tarkastaminen

Tarkista ennen kauppojen tekemistä useita myynti-ilmoituksia, jotta saat yleiskuvan kyseessä olevan koneen keskimääräisestä hinnasta. Jos valitsemasi ilmoituksen hinta on huomattavasti vastaavanlaisia ilmoituksia alhaisempi, harkitse kauppoja tarkkaan. Merkittävä hintaero voi viitata piileviin vikoihin tai myyjän vilpilliseen käytökseen.

Älä osta tuotetta, jonka hinta eroaa huomattavasti muiden samanlaisten tuotteiden hinnoista.

Älä suostu epäilyttäviin vaatimuksiin tai ennakkomaksuihin. Jos jokin kaupoissa epäilyttää sinua, kysy rohkeasti lisätietoja, pyydä koneesta lisää kuvia tai asiakirjoja, tarkista asiakirjojen aitous ja esitä kysymyksiä.

Epäilyttävä ennakkomaksu

Tämä on petosten yleisin tyyppi. Myyjä saattaa pyytää sinua maksamaan tietynsuuruisen ennakkomaksun "varatakseen" koneen sinulle. Kun huijari on saanut rahat, hän katoaa, etkä enää kuule hänestä.

Maksupetoksia voi tapahtua esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:
  • Ennakkomaksu
  • Älä tee ennakkomaksua ilman papereita, jotka vahvistavat rahansiirron, jos myyjä on ollut mielestäsi epäilyttävä viestintänne aikana.
  • Siirto "omaisuudenhoitajan" tilille
  • Tämän tulisi saada hälytyskellot soimaan: olet todennäköisesti tekemisissä huijarin kanssa.
  • Siirto yritystilille, jonka haltijan nimi muistuttaa toisen yrityksen nimeä
  • Huijarit saattavat yrittää esiintyä jonakin tunnettuna yrityksenä, jolloin yrityksen nimi on lähes sama kuin tunnetun yrityksen. Älä siirrä varoja, jos yrityksen nimi on epäilyttävä.
  • Omien tietojen vaihtaminen oikealta yritykseltä tulevaan laskuun
  • Varmista ennen maksamista, että laskun tiedot ovat oikein ja että ne viittaavaat kyseessä olevaan yritykseen.
Löysitkö virheen?
Ilmoita epäilyttävistä tapauksista meille
Turvallisuusvinkkejä
PDF
Myytkö koneita tai ajoneuvoja?
Tee se meidän kanssamme!
Samankaltaiset ilmoitukset
81 900 € Netto
2009
64 760 km
10 641 m/h
Kantav. 40 000 kg Tilavuus 28 m³ Nopeus 60 km/h
Romania, Bucharest
Ota yhteyttä myyjään
Muut mallit osiossa "Bell nivelkippiautot"