Kaivurit i Pori
Hinnat – kaivurit
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 400 - 900 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 12 m | 20 000 € - 56 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 610 - 910 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 15 000 € - 31 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 500 - 910 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 8 - 5 000 m, kaivuusäde: 11 - 6 200 m | 22 000 € - 64 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 700 - 1 300 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 6 - 7 m, kaivuusäde: 9 - 10 m | 19 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 1 100 - 2 200 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 8 m, kaivuusäde: 10 - 12 m | 35 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar 320CL | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 800 - 1 000 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 - 1 500 m | 16 000 € - 53 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2024, käyttötunnit: 300 - 690 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 23 000 € - 33 000 € |
| Caterpillar 330D | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 480 - 1 100 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 6 900 m, kaivuusäde: 11 - 9 800 m | 22 000 € - 68 000 € |
| Caterpillar 320C | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 200 - 3 000 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 - 6 600 m, kaivuusäde: 10 - 9 700 m | 17 000 € - 36 000 € |
| Caterpillar 320GC | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 680 - 1 000 m/h, polttoaine: diesel, kaivusyvyys: 7 m, kaivuusäde: 10 m | 31 000 € - 50 000 € |










