Rakennuskoneet i Rovaniemi
Hinnat – rakennuskoneet
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 9 400 - 130 000 km, käyttötunnit: 1 300 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 2 300 - 8 600 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 25 000 kg, nopeus: 6 km/h | 15 000 € - 170 000 € |
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 900 - 1 900 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 20 000 - 24 000 kg, nopeus: 6 km/h | 18 000 € - 35 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 710 - 1 100 m/h, polttoaine: diesel/sähkö, kantavuus: 20 000 kg, nopeus: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar D7 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 2 200 - 3 000 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 7 km/h | 16 000 € - 51 000 € |
| XCMG XCT | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 1 300 - 19 000 km, käyttötunnit: 2 500 - 3 300 m/h, polttoaine: diesel/kaasu, nosturin merkki: XCMG | 33 000 € - 160 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 660 - 1 100 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 17 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar D8 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 1 200 - 2 100 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 4 - 9 km/h | 16 000 € - 530 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 1 000 - 2 500 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 36 000 - 40 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 32 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 530 - 860 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 30 000 - 36 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 22 000 € - 64 000 € |







