Rakennuskoneet i Nummela
Hinnat – rakennuskoneet
| Caterpillar D6 | Valmistusvuosi: 2019, käyttötunnit: 3 500 - 7 200 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 7 km/h | 14 000 € - 190 000 € |
| Caterpillar 320D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 490 - 990 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 20 000 - 22 000 kg, nopeus: 6 km/h | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Valmistusvuosi: 2020, käyttötunnit: 480 - 1 300 m/h, polttoaine: diesel/sähkö, kantavuus: 20 000 kg, nopeus: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar D7 | Valmistusvuosi: 2018, käyttötunnit: 2 900 - 3 900 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 25 000 kg, nopeus: 5 km/h | 15 000 € - 100 000 € |
| XCMG XCT | Valmistusvuosi: 2023, kilometrimäärä: 1 000 - 1 900 km, käyttötunnit: 520 - 1 100 m/h, polttoaine: diesel, nosturin merkki: XCMG | 30 000 € - 3 500 000 € |
| Komatsu PC220 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 580 - 1 000 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 6 km/h | 17 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Valmistusvuosi: 2021, käyttötunnit: 1 000 - 2 200 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 32 000 - 40 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 30 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar D8 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 1 100 - 3 500 m/h, polttoaine: diesel, nopeus: 5 - 160 km/h | 21 000 € - 370 000 € |
| Caterpillar 336D | Valmistusvuosi: 2023, käyttötunnit: 580 - 880 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 29 000 - 36 000 kg, nopeus: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX225 | Valmistusvuosi: 2022, käyttötunnit: 1 100 - 2 800 m/h, polttoaine: diesel, kantavuus: 22 000 - 23 000 kg, nopeus: 3 - 5 km/h | 22 000 € - 150 000 € |





