Nostolava-autot i Vantaa
Hinnat – nostolava-autot
| IVECO Daily 35 | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 470 - 10 000 km, käyttötunnit: 880 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 47 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 260 - 680 km, käyttötunnit: 880 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 70 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 190 000 km, polttoaine: diesel, nostokorkeus: 16 m | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Valmistusvuosi: 2017, kilometrimäärä: 140 000 - 190 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2, jousitus: jousi | 23 000 € - 52 000 € |
| Renault Master 2.3 | Valmistusvuosi: 2020, kilometrimäärä: 100 000 - 130 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 15 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 54 000 - 130 000 km, polttoaine: diesel, nostolaitteen merkki: Multitel/Comet, nostokorkeus: 14 - 20 m | 69 000 € - 76 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Valmistusvuosi: 2012, kilometrimäärä: 140 000 km, nostolaitteen merkki: Multitel, nostokorkeus: 15 m | 22 000 € |
| MAN TGL 8.180 | Valmistusvuosi: 2007, kilometrimäärä: 170 000 km, polttoaine: diesel, nostolaitteen merkki: Palfinger | 56 000 € |
| Nissan NT400 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 32 000 - 56 000 km, käyttötunnit: 3 300 - 3 700 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 14 000 € - 49 000 € |







