Nostolava-autot i Turku
Hinnat – nostolava-autot
| IVECO Daily 35S | Valmistusvuosi: 2024, kilometrimäärä: 9 400 - 130 000 km, käyttötunnit: 1 300 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Renault Master 2.3 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 110 000 - 120 000 km, käyttötunnit: 480 - 720 m/h, polttoaine: diesel, nostolaitteen merkki: France Elévateur/KLUBB | 22 000 € - 24 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Valmistusvuosi: 2012, kilometrimäärä: 140 000 km, nostolaitteen merkki: Multitel, nostokorkeus: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 15 000 - 64 000 km, käyttötunnit: 500 m/h, polttoaine: diesel, nostolaitteen merkki: Multitel/Comet | 31 000 € - 98 000 € |
| Nissan NT400 | Valmistusvuosi: 2015, kilometrimäärä: 22 000 - 49 000 km, käyttötunnit: 4 300 - 5 000 m/h, polttoaine: diesel, nostolaitteen merkki: CTE/Socage | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Valmistusvuosi: 2009, kilometrimäärä: 26 000 - 160 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2/4x4, jousitus: jousi | 29 000 € - 89 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 64 000 km, käyttötunnit: 4 800 m/h, polttoaine: diesel, nostolaitteen merkki: OMME | 4 800 € |
| Renault Midlum 180 | Valmistusvuosi: 2006, kilometrimäärä: 320 000 - 330 000 km, käyttötunnit: 6 300 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 4x2 | 11 000 € - 15 000 € |





