Mercedes-Benz betoniautot Euroopasta
Hinnat – Mercedes-Benz betoniautot
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Valmistusvuosi: 2019, kilometrimäärä: 560 000 - 590 000 km, polttoaine: diesel, betonimyllyn merkki: Liebherr | 32 000 € - 33 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Valmistusvuosi: 2017, kilometrimäärä: 160 000 - 210 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 8x4, jousitus: kierrejousi/paraabeli | 68 000 € - 75 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Valmistusvuosi: 2016, kilometrimäärä: 220 000 km, akselikokoonpano: 8x4, jousitus: jousi, betonimyllyn merkki: Liebherr | 70 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Valmistusvuosi: 2006, kilometrimäärä: 230 000 - 380 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 8x4, betonimyllyn merkki: Cifa/Stetter | 19 000 € - 56 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4144 | Valmistusvuosi: 2007, kilometrimäärä: 230 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 8x4, betonimyllyn merkki: Cifa | 63 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 130 000 km, käyttötunnit: 8 400 m/h, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 8x4 | 89 000 € - 95 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 4145 | Valmistusvuosi: 2021, kilometrimäärä: 10 - 11 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 8x4, vetotyyppi: takaveto | 120 000 € - 130 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3340 | Valmistusvuosi: 2025, akselikokoonpano: 6x4 | 130 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3743 | Valmistusvuosi: 2017, kilometrimäärä: 230 000 km, polttoaine: diesel, akselikokoonpano: 8x4, jousitus: jousi | 140 000 € |


